Savitar Pro Race Suit 2019
Pak (mans)
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (CM) | MOU (CM) | BORS (CM) | MIDDEL (CM) | HEUP (CM) | BINNEBEEN (CM) | LENGTE (CM) |
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 86.0 | 74.6 | 165.0 | |
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 90.0 | 77.8 | 168.0 | |
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 94.0 | 79.2 | 171.0 | |
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 98.0 | 80.6 | 174.0 | |
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 102.0 | 82.0 | 177.0 | |
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 106.0 | 83.4 | 180.0 | |
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 110.0 | 84.8 | 183.0 | |
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 114.0 | 86.2 | 186.0 | |
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 118.0 | 86.2 | 187.0 | |
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 122.0 | 86.2 | 188.0 | |
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | ||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (DUIM) | MOU (DUIM) | BORS (DUIM) | MIDDEL (DUIM) | HEUP (DUIM) | BINNEBEEN (DUIM) | LENGTE (DUIM) |
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 29.4 | 55" | |
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 35.4 | 30.6 | 56" | |
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 37.0 | 31.2 | 57" | |
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 31.7 | 59" | |
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 40.2 | 32.3 | 510" | |
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 41.7 | 32.8 | 511" | |
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 33.4 | 60" | |
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 44.9 | 33.9 | 61" | |
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 46.5 | 33.9 | 62" | |
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 48.0 | 33.9 | 62" | |
Hoe om te meet
A: Nek: Meet voor 2 cm onder die adamsappel en agter rondom die 7de nekwerwel.
B: Mou: Met u arm ontspanne langs u sy en die elmboog effens gebuig, meet vanaf die skouerpunt langs die buitekant van die arm tot by die pols.
C: Bors: Meet rondom die bors op die breedste punt terwyl u regop staan en normaal asemhaal.
D: Middel: Meet rondom die middel ongeveer 5 cm onder die naeltjie, tydens normale asemhaling en met 'n ontspanne buik.
E: Heupe: Meet rondom die breedste punt van die heupe.
F: Binnebeen: Meet vanaf die hoogste punt in die kruis tot net bokant die enkelbeen.
G: Lengte: Meet vertikaal vanaf die bokant van die kop tot by die voetsole, sonder skoene, regop staande met voete bymekaar.
Pak (vroue)
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (CM) | MOU (CM) | BORS (CM) | BORSTE (CM) | MIDDEL (CM) | HEUP (CM) | BINNEBEEN (CM) | LENGTE (CM) |
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 84.0 | 74.0 | 158.0 | |
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 88.0 | 75.5 | 161.0 | |
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 92.0 | 77.0 | 164.0 | |
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 96.0 | 78.3 | 167.0 | |
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 100.0 | 79.6 | 170.0 | |
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 104.0 | 80.9 | 173.0 | |
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 108.0 | 82.2 | 176.0 | |
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 112.0 | 82.2 | 177.0 | |
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (DUIM) | MOU (DUIM) | BORS (DUIM) | BORSTE (DUIM) | MIDDEL (DUIM) | HEUP (DUIM) | BINNEBEEN (DUIM) | LENGTE (DUIM) |
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 33.1 | 29.1 | 52" | |
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 34.6 | 29.7 | 53" | |
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 36.2 | 30.3 | 55" | |
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 37.8 | 30.8 | 56" | |
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 39.4 | 31.3 | 57" | |
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 40.9 | 31.9 | 58" | |
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 42.5 | 32.4 | 59" | |
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 44.1 | 32.4 | 510" | |
Hoe om te meet
A: Nek: Meet voor 2 cm onder die adamsappel en agter rondom die 7de nekwerwel.
B: Mou: Met u arm ontspanne langs u sy en die elmboog effens gebuig, meet vanaf die skouerpunt langs die buitekant van die arm tot by die pols.
C: Bors: Hierdie afmeting word onder die borste geneem.
D: Breast: Hierdie afmeting word by die volste deel van die bors geneem, oor die tepels, onder die arms en nou rondom die liggaam.
E: Middel: Meet rondom die middel ongeveer 5 cm onder die naeltjie, tydens normale asemhaling en met 'n ontspanne buik.
F: Heupe: Meet rondom die breedste punt van die heupe.
G: Binnebeen: Meet vanaf die hoogste punt in die kruis tot net bokant die enkelbeen.
H: Lengte: Meet vertikaal vanaf die bokant van die kop tot by die voetsole, sonder skoene, regop staande met voete bymekaar.
Versendingsbeleid
- Alle bestellings word op bestelling gemaak en vanaf ons fasiliteit in Pakistan versend.
- Bestellings in standaardgroottes word binne 10-15 werksdae na bevestiging versend.
- Pasgemaakte en op-maat bestellings neem 4-6 weke vir voltooiing en versending.
- Versendingskoste word by betaalpunt bereken op grond van gewig en bestemming.
- Aflewering neem gewoonlik 3-10 werksdae, afhangend van ligging.
- Sluit asseblief 'n kontaknommer by u afleweringsadres in vir die koerier.
- Invoerbelasting of doeaneheffings kan volgens u ligging geld en is buite ons beheer.
- Aflewering aan posbusse is nie beskikbaar nie.
Retourbeleid
Ons prioritiseer gehalte en tevredenheid. Indien u 'n item moet terugstuur of vervang, geld die volgende riglyne:
- Retourne word binne 30 dae na aflewering aanvaar, met 'n 20% hervoorraadfooi en toepaslike versendingskoste.
- Retourne sonder vooraf goedkeuring sal nie aanvaar word nie.
- Die item moet ongebruik wees, met etikette ongeskonde, in die oorspronklike verpakking en vergesel van bewys van aankoop.
- Kontak ondersteuning om 'n retour te begin.
Skade en probleme
Kontroleer u bestelling wanneer dit ontvang word. Vir defekte, skade of verkeerde items, kontak ons onmiddellik sodat ons die probleem kan oplos.
Nie-retourneerbare items
- Uitverkopingsitems is nie terugbetaalbaar nie, tensy dit defektief is.
- Pasgemaakte en veranderde items kan nie teruggestuur word nie.
- Bestellings met meer as twee items kom nie vir retour of vervanging in aanmerking nie.
Omruilings
Grootte-omruilings het 'n 20% hervoorraadfooi plus versending.
Terugbetalings
Terugbetalings word slegs vir defekte of beskadigde items uitgereik. Sodra dit goedgekeur is, word die terugbetaling na u oorspronklike betaalmetode verwerk, maar verwerkingstye kan volgens u bank of kaartverskaffer wissel.
Experience the Thrill of Racing with the Savitar Pro Race Suit
The Savitar Pro Race Suit is designed for those who crave safety, comfort, and style on the racetrack. Built with advanced materials and innovative features, this suit supports speed enthusiasts in achieving their best performance while providing top-notch protection. Riders love its perfect fit and impressive durability, making it a staple for professional racers and weekend warriors alike.
- Double & triple safety stitch main seams for added strength
- TPU reinforced Titanium armor on shoulder and knee
- CE certified protectors at key areas for maximum safety
- Air vented leather seat for improved airflow
- Advanced Monaco or Kangaroo leather outer shell
- Comfort-focused design with breathable, washable liners
Safety Features
- Monaco-Treated Cowhide Leather or Kangaroo Leather for superior abrasion resistance and feel.
- High-strength Schoeller® Keprotec stretch inserts for flexible, race-ready mobility.
- Screen-printed graphics deliver a striking, professional look on track gear.
COMFORT FEATURES
- Neoprene on the back of the neck for a comfortable, secure fit.
- 3D Air vent panel at the back of collar enhances airflow during hot laps.
- Aerodynamically engineered race hump improves stability on the bike.
- 3M Air mesh comfort cuffs provide breathable, long-lasting comfort.
- Detachable, breathable, washable, evaporative interior liner for easy care.
- Polyester-Lycra stretch lining panel adds flexibility and comfort for track days.
DESIGN FEATURES
- Professional race fit optimized for track riding performance.
- Pro-curved race track design for an ergonomic riding position.
- Handcrafted air vent leather panels for cooling and style.
- Screen-printed graphics for a bold, premium leather race suit look.

Savitar Pro for Isle of Man TT 2019 Race Suit 
Motorcycle Racing Suits 
Motorbike Suit 
Savitar Pro for Isle of Man TT 2019 Race Suit
Product Specifications
- Product Type: Race suit
- Category: motorcycle race suit
- Best Use: Professional track riding and racing
- Material: Monaco-treated cowhide leather or kangaroo leather; Schoeller Keprotec stretch inserts; detachable interior liner (polyester/lycra)
- Construction: Double- and triple-stitch main seams with high-strength bonded nylon thread; TPU-reinforced titanium armour on shoulders and knees; CE-certified to EN 1621.1; Dual Compound Composite protectors CE Type A; Interchangeable knee sliders; CE Level 2 back and thigh protectors; semi-auto lock Zippers (YKK)
- Comfort Features: Neoprene at back of neck; 3D air vent panel on back of collar; detachable breathable evaporative interior liner; Polyester-Lycra stretch lining panel; 3M Air mesh comfort cuffs
- Ventilation: Double-layer vented leather seat; 3D air vent panel on collar; 3M Air mesh cuffs
- Closure / Fit System: Semi-automatic lock zippers (YKK)
- Style / Design Features: Professional race fit; pro-curved race track design; handcrafted air vent leather panels; screen-printed graphics
- Ideal For: Professional track riders and serious track-day enthusiasts seeking CE-certified leather race suit


