Men's Brown Leather Blazer
Baadjie (mans)
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (CM) | MOU (CM) | BORS (CM) | MIDDEL (CM) | LENGTE (CM) | ||
| 32 | 42 | XS | 36.0 | 55.1 | 84.0 | 72.0 | 165.0 | |||
| 34 | 44 | S | 37.0 | 56.2 | 88.0 | 76.0 | 168.0 | |||
| 36 | 46 | S | 38.0 | 57.3 | 92.0 | 80.0 | 171.0 | |||
| 38 | 48 | M | 39.0 | 58.4 | 96.0 | 84.0 | 174.0 | |||
| 40 | 50 | M | 40.0 | 59.5 | 100.0 | 88.0 | 177.0 | |||
| 42 | 52 | L | 41.0 | 60.4 | 104.0 | 92.0 | 180.0 | |||
| 44 | 54 | L | 42.0 | 61.2 | 108.0 | 96.0 | 183.0 | |||
| 46 | 56 | XL | 43.0 | 62.1 | 112.0 | 100.0 | 186.0 | |||
| 48 | 58 | XL | 44.0 | 62.3 | 116.0 | 104.0 | 187.0 | |||
| 50 | 60 | XXL | 45.0 | 62.6 | 120.0 | 108.0 | 188.0 | |||
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (DUIM) | MOU (DUIM) | BORS (DUIM) | MIDDEL (DUIM) | LENGTE (DUIM) | ||
| 32 | 42 | XS | 14.2 | 21.7 | 33.1 | 28.3 | 55" | |||
| 34 | 44 | S | 14.6 | 22.1 | 34.6 | 29.9 | 56" | |||
| 36 | 46 | S | 15.0 | 22.6 | 36.2 | 31.5 | 57" | |||
| 38 | 48 | M | 15.4 | 23.0 | 37.8 | 33.1 | 59" | |||
| 40 | 50 | M | 15.7 | 23.4 | 39.4 | 34.6 | 510" | |||
| 42 | 52 | L | 16.1 | 23.8 | 40.9 | 36.2 | 511" | |||
| 44 | 54 | L | 16.5 | 24.1 | 42.5 | 37.8 | 60" | |||
| 46 | 56 | XL | 16.9 | 24.4 | 44.1 | 39.4 | 61" | |||
| 48 | 58 | XL | 17.3 | 24.5 | 45.7 | 40.9 | 62" | |||
| 50 | 60 | XXL | 17.7 | 24.6 | 47.2 | 42.5 | 62" | |||
Hoe om te meet
A: Nek: Meet voor 2 cm onder die adamsappel en agter rondom die 7de nekwerwel.
B: Mou: Met u arm ontspanne langs u sy en die elmboog effens gebuig, meet vanaf die skouerpunt langs die buitekant van die arm tot by die pols.
C: Bors: Meet rondom die bors op die breedste punt terwyl u regop staan en normaal asemhaal.
D: Middel: Meet rondom die middel ongeveer 5 cm onder die naeltjie, tydens normale asemhaling en met 'n ontspanne buik.
E: Lengte: Meet vertikaal vanaf die bokant van die kop tot by die voetsole, sonder skoene, regop staande met voete bymekaar.
Baadjie (vroue)
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (CM) | MOU (CM) | BORS (CM) | BORSTE (CM) | MIDDEL (CM) | LENGTE (CM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 29.6 | 52.5 | 74.0 | 78.0 | 58.0 | 158.0 | |||
| 8 | 40 | XS | 30.6 | 53.5 | 78.0 | 82.0 | 62.0 | 161.0 | |||
| 10 | 42 | S | 31.6 | 54.5 | 82.0 | 86.0 | 66.0 | 164.0 | |||
| 12 | 44 | M | 32.6 | 55.5 | 86.0 | 90.0 | 70.0 | 167.0 | |||
| 14 | 46 | M | 33.6 | 56.5 | 90.0 | 94.0 | 74.0 | 170.0 | |||
| 16 | 48 | L | 34.6 | 57.5 | 94.0 | 98.0 | 78.0 | 173.0 | |||
| 18 | 50 | XL | 35.6 | 58.5 | 98.0 | 102.0 | 82.0 | 176.0 | |||
| 20 | 52 | XL | 36.6 | 58.8 | 102.0 | 106.0 | 86.0 | 177.0 | |||
| PRODUK GROOTTE | OMSKAKELING GIDS | LIGGAAM AFMETINGS | |||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||||
![]() | U.S. GROOTTE | EU GROOTTE | INTL GROOTTE | NEK (DUIM) | MOU (DUIM) | BORS (DUIM) | BORSTE (DUIM) | MIDDEL (DUIM) | LENGTE (DUIM) | ||
| 6 | 38 | XXS | 11.7 | 20.7 | 29.1 | 30.7 | 22.8 | 52" | |||
| 8 | 40 | XS | 12.0 | 21.1 | 30.7 | 32.3 | 24.4 | 53" | |||
| 10 | 42 | S | 12.4 | 21.5 | 32.3 | 33.9 | 26.0 | 55" | |||
| 12 | 44 | M | 12.8 | 21.9 | 33.9 | 35.4 | 27.6 | 56" | |||
| 14 | 46 | M | 13.2 | 22.2 | 35.4 | 37.0 | 29.1 | 57" | |||
| 16 | 48 | L | 13.6 | 22.6 | 37.0 | 38.6 | 30.7 | 58" | |||
| 18 | 50 | XL | 14.0 | 23.0 | 38.6 | 40.2 | 32.3 | 59" | |||
| 20 | 52 | XL | 14.4 | 23.1 | 40.2 | 41.7 | 33.9 | 510" | |||
Hoe om te meet
A: Nek: Meet voor 2 cm onder die adamsappel en agter rondom die 7de nekwerwel.
B: Mou: Met u arm ontspanne langs u sy en die elmboog effens gebuig, meet vanaf die skouerpunt langs die buitekant van die arm tot by die pols.
C: Bors: Hierdie afmeting word onder die borste geneem.
D: Breast: Hierdie afmeting word by die volste deel van die bors geneem, oor die tepels, onder die arms en nou rondom die liggaam.
E: Middel: Meet rondom die middel ongeveer 5 cm onder die naeltjie, tydens normale asemhaling en met 'n ontspanne buik.
F: Lengte: Meet vertikaal vanaf die bokant van die kop tot by die voetsole, sonder skoene, regop staande met voete bymekaar.
Versendingsbeleid
- Alle bestellings word op bestelling gemaak en vanaf ons fasiliteit in Pakistan versend.
- Bestellings in standaardgroottes word binne 10-15 werksdae na bevestiging versend.
- Pasgemaakte en op-maat bestellings neem 4-6 weke vir voltooiing en versending.
- Versendingskoste word by betaalpunt bereken op grond van gewig en bestemming.
- Aflewering neem gewoonlik 3-10 werksdae, afhangend van ligging.
- Sluit asseblief 'n kontaknommer by u afleweringsadres in vir die koerier.
- Invoerbelasting of doeaneheffings kan volgens u ligging geld en is buite ons beheer.
- Aflewering aan posbusse is nie beskikbaar nie.
Retourbeleid
Ons prioritiseer gehalte en tevredenheid. Indien u 'n item moet terugstuur of vervang, geld die volgende riglyne:
- Retourne word binne 30 dae na aflewering aanvaar, met 'n 20% hervoorraadfooi en toepaslike versendingskoste.
- Retourne sonder vooraf goedkeuring sal nie aanvaar word nie.
- Die item moet ongebruik wees, met etikette ongeskonde, in die oorspronklike verpakking en vergesel van bewys van aankoop.
- Kontak ondersteuning om 'n retour te begin.
Skade en probleme
Kontroleer u bestelling wanneer dit ontvang word. Vir defekte, skade of verkeerde items, kontak ons onmiddellik sodat ons die probleem kan oplos.
Nie-retourneerbare items
- Uitverkopingsitems is nie terugbetaalbaar nie, tensy dit defektief is.
- Pasgemaakte en veranderde items kan nie teruggestuur word nie.
- Bestellings met meer as twee items kom nie vir retour of vervanging in aanmerking nie.
Omruilings
Grootte-omruilings het 'n 20% hervoorraadfooi plus versending.
Terugbetalings
Terugbetalings word slegs vir defekte of beskadigde items uitgereik. Sodra dit goedgekeur is, word die terugbetaling na u oorspronklike betaalmetode verwerk, maar verwerkingstye kan volgens u bank of kaartverskaffer wissel.
The Men Leather Blazer Brown elevates any outfit with its stylish and sophisticated design. Crafted from genuine leather, this blazer offers both durability and timeless appeal. Customers love its comfort and versatility, making it perfect for both casual and formal settings.
- Made from genuine leather (0.8 - 0.9 mm)
- Classic 3-button short blazer style
- Notch collar for a refined look
- Two front pockets for convenience
- Soft satin lining for added comfort
- Includes 2 interior pockets for extra storage
Men Leather Blazer Brown
Outer Shell- Men's brown leather blazer — a genuine leather blazer for men built with a 0.8–0.9 mm outer shell.
- Classic 3-button blazer silhouette with a notch collar for a refined, dressy look.
- Notch collar adds versatile styling for smart-casual or formal wear.
- Two front pockets provide practical storage while preserving a clean silhouette.
- Durable stitching with polyester thread enhances wear resistance and longevity.
- Satin lining offers a smooth, comfortable interior for all-day wear.
- Two interior pockets securely hold essentials inside this men's leather blazer jacket.

Men's Brown Leather Blazer 
Men's Leather Blazer Jacket 
Men's Leather Coat Blazer 
Men's Brown Leather Blazer
Product Specifications
- Product Type: Leather blazer
- Category: Blazers, Coats, For Men
- Best Use: Dressy outerwear; smart-casual layering
- Material: Outer material: genuine leather (0.8–0.9 mm); Lining: satin
- Construction: 3-button front closure; notch collar; two exterior pockets; two interior pockets; stitched with polyester thread
- Comfort Features: Satin lining for smooth interior; interior pockets
- Ventilation: Not specified
- Closure / Fit System: Front closure: 3-button
- Style / Design Features: Classic 3-button blazer; notch collar; brown genuine leather
- Ideal For: Men seeking dressy leather outerwear for smart-casual or formal occasions


